產品描述
上海秉越秉越品牌Qi3537血細胞分類計數器是在聽取了著名血液病專家的意見后,根據多家著名醫院血液科醫務人員對血細胞分類計數的要求研制開發的,共設有四種計數方式(骨髓、血片、巨核、組化),是目前國內功能較完整的血細胞分類計數器。
主要特征
功能: | 血細胞分類計數器設置了四種計數方式(血片、單獨巨核、簡易骨髓、組化),可對32種細胞計數, 功能分:粒/紅、髓/紅比,粒系總數、紅系總數、巨系總數及細胞個數和百分比。 采用16*2大字符液晶顯示,交直流兩種供電方式,方便實用。 |
粒系: | 原粒、早粒、中粒、晚粒、桿狀、分葉、嗜酸、嗜堿 |
紅系: | 原紅、早紅、中紅、晚紅、巨早、巨中、日晚、其它1 |
巨系: | 原始、幼稚、顆粒、產板、裸核、小原、小幼、小巨 |
其它: | 原始、幼稚、漿、網狀、淋巴、異淋、單核、其它2 |
組化: | -、+、++、+++、++++ |
版權所有 ? 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持:安慶網站公司