產品說明
是將血漿袋放在融漿水囊與水囊之間,按啟動鍵后,熱水自動注入水袋內,進行循環融漿。使血漿在融化過程中始終不接觸水,保持真正意義上的干式融漿。
適用范圍
適用于血液中心,臨床輸血科、醫院、血液制品生產單位,醫學實驗室,減少了工序,為搶救病人節省了時間,方便了醫務工作者,是血庫理想的配套工具。節能減排、節約水資源;融漿過程不使用一次性塑料袋包裹血漿袋,保護環境減少污染。
主要特征
1、采用雙金屬片兩級溫控系統,超溫自動報警并切斷電源。
2、 專門設計的的“搖擺”系統,避免血漿內纖維蛋白析出。“隔水膜袋”使用醫用綠色新型材料制成,無毒,無味,無毒副作用、使用壽命長。
3、 水箱密封,長期不用換水,加入專用消毒劑(氯片)效果更好,節約資源減輕換水負擔。儀器對環境不會有水漬、污物溢出,保護環境和操作人員。
4、 如有血漿袋破裂因有隔水膜袋包裹,不會造成過量滲漏,污染水箱及環境.
技術參數
產品型號 | BYHD-6G | BYHD-8G | BYHD-10G | BYHD-12G | BYHD-14G |
化漿量 (200ML)袋 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
解凍方式 | 干式 水式(可選) 干式+振蕩(可選) | ||||
質控數據的溯源性 | 實時記錄水溫以及融漿溫度并自動儲存,通過USB接口導出數據, 便于質量管理與數據溯源。 | ||||
無線 WIFI 傳輸及云空間系統 | 支持無線發射功能,能將數據直接傳送到云空間,通過PC主機或者手機APP隨時隨地查看相關數據。(選配) | ||||
水位感應檢測 | 低水位時自動報警提示,并且自動停止加熱 | ||||
操作系統 | 觸摸屏操作,可實時顯示溫度/時間的變化曲線,并且設備故障可直接顯示在屏幕上,方便維修維護。 | ||||
數據記錄與儲存 | 記錄處理并儲存 500-20000 組以上的記錄數據, 云空間可儲存更大量數據。 | ||||
掃描功能 | 可選配掃描槍,對血漿袋條碼進行掃描,錄入數據。 | ||||
水泵能力 | 20-40L/min(可選配調節功能) | ||||
加熱裝置 | 由自動測溫器、溫度傳感器、傳感電纜和高效加熱組成。 | ||||
額定功率 | 2200W | ||||
控溫范圍/精 度 | 常溫-45℃,精度小于±0.5℃ | ||||
振蕩頻率/幅度 | 60r/min,40mm±5 | ||||
解凍時間 | 滿載情況下小于 30min 以內完成 | ||||
額定電壓/頻率 | 220V± 10%/50Hz | ||||
外箱尺寸 | 長100cm*寬65cm*高98cm | ||||
重量 | ≥80KG |
版權所有 ? 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持:安慶網站公司